SQL 標準関数、PL/SQL 組み込み関数一覧 (A〜D)
CARDINALITY | ネストした表の要素数を戻す | |
| CASE 式 | ⇔ PL/SQL の CASE 文 | |
| CAST | 任意の型変換、PL/SQL では機能に制限あり | ★ |
| CEIL | 天井関数(整数) | |
| CHARTOROWID | 文字列を ROWID へ | |
| CHR | コードから文字値へ | |
| CLUSTER_ID | DBMS_DATA_MINING パッケージ用 | |
| CLUSTER_PROBABILITY | |
| CLUSTER_SET | |
| COALESCE | NVL関数の一般化 |  |
| COMPOSE | 正規化された Unicode 文字列を戻す | |
| CONCAT | 文字列結合演算子の関数版 | |
| CONVERT | charset 間の変換 | |
| CORR | ピアソン相関係数を戻す | |
| CORR_K | ケンドールの順位相関係数を戻す | |
| CORR_S | スピアマンの順位相関係数をを戻す | |
| COUNT(集計関数) | グループのレコード件数を戻す | |
| COS | コサイン(三角関数) | |
| COSH | 双曲線関数 | |
| COVAR_POP | 母集団共分散 | |
| COVAR_SAMP | 標本共分散 | |
| CUME_DIST | 累積分布値 | |
| CURRENT_DATE | セッションタイムゾーンの現在日付 | |
| CURRENT_TIMESTAMP | セッションタイムゾーンの現在日付(タイムゾーン付き) (秒以下精度) | |
| CV | モデル関数 | ★ |
| データベースサーバーのタイムゾーン | |
| DECODE | 条件つき置換 | SQLのみ |
| DECOMPOSE | 分解した Unicode 文字列を戻す | |
| DELETEXML | XML | |
| DENSE_RANK | 順序付けされた行のランク | |
| DEPTH | UNDER_PATH、EQUALS_PATH 条件 補助関数 | ★ |
| DEREF | オブジェクト参照 | SQLのみ |
| DUMP | ダンプ(内部の表現形式) | SQLのみ |
適用の★マークについて
マニュアル上では PL/SQL でも使えそうでいて組み込まれていない関数がいくつかあるようです。
★:PL/SQL において使用できないという明記がなく PL/SQL に組み込まれていない関数 、または、SQL でのみ完全な?関数(※)
(※) Oracle 10g R2 において、例えば CAST は PL/SQL でも実行できるが PL/SQL に組み込み済みの一覧にないためサポート外かもしれない(機能の一部のみ有効)
PL/SQL のマニュアル上では
オブジェクト参照ファンクションDEREF、REF および
VALUE とファンクション DECODE、DUMP およびVSIZE 以外であれば、
すべてのファンクションをプロシージャ文で使用できます。
ということになっている