都道府県コード(JIS規格)
都道府県コード(JIS規格 JIS X 401)
| 都道府県コード | 都道府県 | 県庁所在地 |
| 01 | 北海道 | 札幌市(政令指定都市*1) |
| 02 | 青森県 | 青森市 |
| 03 | 岩手県 | 盛岡市 |
| 04 | 宮城県 | 仙台市(政令指定都市) |
| 05 | 秋田県 | 秋田市 |
| 06 | 山形県 | 山形市 |
| 07 | 福島県 | 福島市 |
| 08 | 茨城県 | 水戸市 |
| 09 | 栃木県 | 宇都宮市 |
| 10 | 群馬県 | 前橋市 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市(政令指定都市) |
| 12 | 千葉県 | 千葉市(政令指定都市) |
| 13 | 東京都 | 新宿区(首都:特別区) |
| 14 | 神奈川県 | 横浜市(政令指定都市) (川崎市、相模原市:2010/04〜、も政令指定都市) |
| 15 | 新潟県 | 新潟市(政令指定都市:2007/04〜) |
| 16 | 富山県 | 富山市 |
| 17 | 石川県 | 金沢市 |
| 18 | 福井県 | 福井市 |
| 19 | 山梨県 | 甲府市 |
| 20 | 長野県 | 長野市 |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜市 |
| 22 | 静岡県 | 静岡市(政令指定都市 2005/04〜) (浜松市も政令指定都市:2007/04〜) |
| 23 | 愛知県 | 名古屋市(政令指定都市) |
| 24 | 三重県 | 津市 |
| 25 | 滋賀県 | 大津市 |
| 26 | 京都府 | 京都市(政令指定都市) |
| 27 | 大阪府 | 大阪市(政令指定都市) (堺市も政令指定都市:2006/04〜) |
| 28 | 兵庫県 | 神戸市(政令指定都市) |
| 29 | 奈良県 | 奈良市 |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山市 |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取市 |
| 32 | 島根県 | 松江市 |
| 33 | 岡山県 | 岡山市(政令指定都市:2009/04〜) |
| 34 | 広島県 | 広島市(政令指定都市) |
| 35 | 山口県 | 山口市 |
| 36 | 徳島県 | 徳島市 |
| 37 | 香川県 | 高松市 |
| 38 | 愛媛県 | 松山市 |
| 39 | 高知県 | 高知市 |
| 40 | 福岡県 | 福岡市(政令指定都市) (北九州市も政令指定都市) |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀市 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 |
| 43 | 熊本県 | 熊本市(政令指定都市:2012/04〜) |
| 44 | 大分県 | 大分市 |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎市 |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 |
| 47 | 沖縄県 | 那覇市 |
市区町村コード (JIS規格 JIS X 402)
統廃合などにより随時変更されています。
こちらのサイトの地理のページにて参照できます。
全国地方公共団体コード(都道府県+市区郡町村コード+チェックディジット)
| 都道府県(2桁)+市区郡町村コード(3桁)+チェックディジット(1桁) |
| 01〜47 | 100〜199 政令指定都市、区及び特別区へのコード | C/D |
| 201〜299 上記以外の市へのコード |
| (300)301〜799 郡及び町村へのコード |