デフォルト・プロファイルの初期設定値
Oracle 11g R1 以降
Oracle 11g からデフォルトでパスワードの入力ミスでアカウントがロックされたり、パスワード変更が要求されるまで期限が約 6カ月に設定されたりしているので要注意。
期限切れを迎えるとログイン時に ORA-28002: パスワードは、n日以内に期限切れになります。メッセージが出るようになる。
パスワードに関する初期値
| リソース名 | 内容 | 初期値 | 単位 |
| FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | ログイン失敗許容回数 | 10 | 回数 |
| PASSWORD_LIFE_TIME | パスワード有効期限 | 180 | 日数 |
| PASSWORD_REUSE_MAX | 同時接続数の制限 | UNLIMITED | 接続数 |
| PASSWORD_LOCK_TIME | ログイン失敗ロック期間 | 1 | 日数 |
| PASSWORD_GRACE_TIME | パスワード期限切れ猶予期間 | 7 | 日数 |
| PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | パスワード検証ファンクション | UNLIMITED | プロシージャ |
| PASSWORD_REUSE_TIME | 過去パスワード再利用制限期間 | 日数 |
セキュリティに何も心配の無い検証環境などでは以下のように変更してしまうとよい。
alter profile DEFAULT limit
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS unlimited
PASSWORD_LIFE_TIME unlimited
PASSWORD_LOCK_TIME unlimited
PASSWORD_GRACE_TIME unlimited
カーネル
| リソース名 | 内容 | 初期値 | 単位 |
| SESSIONS_PER_USER | 同時接続数の制限 | UNLIMITED | 接続数 |
| CONNECT_TIME | セッションでの総接続時間 | 分 |
| IDLE_TIME | セッションでアイドル状態が許される時間 | 分 |
| CPU_PER_SESSION | セッション単位での CPU 時間 | 1/100秒 |
| CPU_PER_CALL | 1 コール (SQL) 単位での CPU 時間 | 1/100秒 |
| LOGICAL_READS_PER_SESSION | セッション単位での論理読み込みブロック数 | ブロック |
| LOGICAL_READS_PER_CALL | SQL 単位での論理読み込みブロック数 | ブロック |
| PRIVATE_SGA | 共有サーバー接続においてセッション単位でのプライベート領域(SGA 共有プール内)の大きさ | バイト |
| COMPOSITE_LIMIT | セッション単位でのリソースの総コスト | サービス(※) |
Oracle 10g R2 以前
パスワードに関する初期値
| リソース名 | 内容 | 初期値 | 単位 |
| FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | ログイン失敗許容回数 | UNLIMITED | 回数 |
| PASSWORD_LIFE_TIME | パスワード有効期限 | 日数 |
| PASSWORD_REUSE_MAX | 同時接続数の制限 | 接続数 |
| PASSWORD_LOCK_TIME | ログイン失敗ロック期間 | 日数 |
| PASSWORD_GRACE_TIME | パスワード期限切れ猶予期間 | 日数 |
| PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | パスワード検証ファンクション | プロシージャ |
| PASSWORD_REUSE_TIME | 過去パスワード再利用制限期間 | 日数 |
カーネル
| リソース名 | 内容 | 初期値 | 単位 |
| SESSIONS_PER_USER | 同時接続数の制限 | UNLIMITED | 接続数 |
| CONNECT_TIME | セッションでの総接続時間 | 分 |
| IDLE_TIME | セッションでアイドル状態が許される時間 | 分 |
| CPU_PER_SESSION | セッション単位での CPU 時間 | 1/100秒 |
| CPU_PER_CALL | 1 コール (SQL) 単位での CPU 時間 | 1/100秒 |
| LOGICAL_READS_PER_SESSION | セッション単位での論理読み込みブロック数 | ブロック |
| LOGICAL_READS_PER_CALL | SQL 単位での論理読み込みブロック数 | ブロック |
| PRIVATE_SGA | 共有サーバー接続においてセッション単位でのプライベート領域(SGA 共有プール内)の大きさ | バイト |
| COMPOSITE_LIMIT | セッション単位でのリソースの総コスト | サービス(※) |
(※) サービスの単位は
CPU_PER_SESSION
LOGICAL_READS_PER_SESSION
CONNECT_TIME
PRIVATE_SGA
の重み付け合計により算出する。
重み付けは ALTER RESOURCE COST によって設定する。(デフォルトは全て 0)
参照 ⇒ REOURCE_COST データディクショナリ
関連事項